Зажимы клеммные Энергия HFW

Зажимы H.F.W. 3 А - 4 мм ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0608-0002)-1
Зажимы H.F.W. 3 А - 4 мм ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0608-0002)-2
Зажимы H.F.W. 3 А - 4 мм ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0608-0002)-1-small
Зажимы H.F.W. 3 А - 4 мм ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0608-0002)-2-small
Номинальный ток, А:
Сечение мм²:
Характеристики:
Название модели Зажимы H.F.W. 3 А - 4 мм ЭНЕРГИЯ
Артикул Е0608-0002
Номинальное напряжение АС/DC, В 440
Частота, Гц 50 (60)
Номинальный ток, А 3
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм² 4
Цвет белый
Количество секций 12
Степень защиты IP20
Условия эксплуатации, ⁰С от -25 до +85
Минимальная партия, шт. 10
О маркировке продукции

Полное описание

Зажимы клеммные являются комплектующим изделием и предназначены для присоединения и ответвления проводов в электротехнических цепях (силовых, управления, сигнализации, освещения и др.) .

Технические характеристики

Характеристика Значение
Исполнение Изготавливаются из высококачественных бронзосодержащих электротехнических сплавов. Пластмассовые части выполнены из самозатухающих материалов. Белый — полиэтилен, черный — полиамид.
Сроки службы и хранения Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

Артикул Единица измерения Штрихкод на единицу Высота без упаковки, мм Высота в упаковке, мм Длина без упаковки, мм Длина в упаковке, мм Ширина без упаковки, мм Ширина в упаковке, мм Вес нетто, кг Вес брутто, кг Объем единицы, м3
Е0608-0001 шт 4670026441765 14 15 94 95 16 17 0.01327 0.0134 0.000024
Е0608-0002 шт 4670026441758 14 15 94 95 16 17 0.01416 0.0143 0.000024
Е0608-0003 шт 4670026441796 14.5 15.5 110 11 20 21 0.01733 0.0175 0.000004
Е0608-0004 шт 4670026441789 14.5 15.5 110 11 20 21 0.01644 0.0166 0.000004
Е0608-0005 шт 4670026441697 15 16 130 131 26 27 0.02376 0.024 0.000057
Е0608-0006 шт 4670026441680 15 16 130 131 26 27 0.02218 0.0224 0.000057
Е0608-0007 шт 4670026441703 15 16 130 131 26 27 0.0396 0.04 0.000057
Е0608-0008 шт 4670026441710 15 16 135 136 29 30 0.03861 0.039 0.00006499999999999999
Е0608-0009 шт 4670026441734 15 16 135 136 29 30 0.05277 0.0533 0.00006499999999999999
Е0608-0010 шт 4670026441727 15 16 135 136 29 30 0.05017 0.0507 0.00006499999999999999
Е0608-0011 шт 4670026441741 18.5 19.5 165 166 35 36 0.05842 0.059 0.000117
Е0608-0012 шт 4670026441772 25 26 195 196 37 38 0.07426 0.075 0.000194
Е0608-0013 шт 4670026441673 38 38 235 236 45 46 0.14356 0.145 0.000413

Характеристики транспортной упаковки

Артикул Количество в транспортной коробке Штрихкод на транспортную коробку Вес брутто транспортный, кг
Е0608-0001 упак (10 шт) 4680021528002 0.1474
Е0608-0001 упак (1000 шт) 1468002158009 14.74
Е0608-0002 упак (10 шт) 4650055231193 0.1573
Е0608-0002 упак (1000 шт) 14650055231190 15.73
Е0608-0003 упак (10 шт) 4650055237218 0.1925
Е0608-0003 упак (1000 шт) 14650055237215 19.25
Е0608-0004 упак (10 шт) 4650055231216 0.1826
Е0608-0004 упак (1000 шт) 14650055231213 18.26
Е0608-0005 упак (10 шт) 4650055237225 0.264
Е0608-0005 упак (500 шт) 14650055237222 13.2
Е0608-0006 упак (10 шт) 4650055231230 0.2464
Е0608-0006 упак (500 шт) 14650055231237 12.32
Е0608-0007 упак (10 шт) 4650055231254 0.44
Е0608-0007 упак (500 шт) 14650055231251 22
Е0608-0008 упак (10 шт) 4650055231278 0.429
Е0608-0008 упак (500 шт) 14650055231275 21.45
Е0608-0009 упак (10 шт) 4680021528835 0.5863
Е0608-0010 упак (10 шт) 4650055231292 0.55737
Е0608-0010 упак (300 шт) 14650055231299 16.7211
Е0608-0011 упак (10 шт) 4650055231322 0.649
Е0608-0012 упак (10 шт) 4650055231339 0.825
Е0608-0012 упак (200 шт) 14650055231336 16.5
Е0608-0013 упак (5 шт) 4680021526541 0.7975
Е0608-0013 упак (100 шт) 14680021526548 15.95
Нажмите Enter для поиска или Esc для выхода