- Главная
- Каталог
- Низковольтное оборудование
- Аксессуары для электромонтажа
- Скобы крепежные
- Скобы крепежные Энергия
Скобы крепежные Энергия
Полное описание
Скобы крепежные предназначены для быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип монтажа | Возможно крепление к разлиынчм поверхностям. |
Исполнение | Скоба – гибкий пожаростойкий полипропиленГвозди – закаленная оцинкованная сталь |
Сроки службы и хранения | Срок службы: 5 лет. |
Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. |
Характеристики продуктовой единицы
Артикул | Единица измерения | Штрихкод на единицу | Высота без упаковки, мм | Высота в упаковке, мм | Длина в упаковке, мм | Ширина в упаковке, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем единицы, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е0607-0001 | упак | 4650055231971 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.0396 | 0.04 | 0.001294 |
Е0607-0002 | упак | 4650055231995 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.05149 | 0.052 | 0.001294 |
Е0607-0003 | упак | 4650055232015 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.04356 | 0.044 | 0.001294 |
Е0607-0004 | упак | 4650055232039 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.0495 | 0.05 | 0.001294 |
Е0607-0005 | упак | 4650055232053 | 15 | 129 | 85 | 118 | 0.05545 | 0.056 | 0.001294 |
Е0607-0006 | упак | 4650055232077 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.0396 | 0.04 | 0.001294 |
Е0607-0007 | упак | 4650055232091 | 17 | 129 | 85 | 118 | 0.00792 | 0.008 | 0.001294 |
Е0607-0008 | упак | 4650055232114 | 15 | 129 | 85 | 118 | 0.05248 | 0.053 | 0.001294 |
Е0607-0009 | упак | 4650055239953 | 18 | 129 | 85 | 118 | 0.06733 | 0.068 | 0.001294 |
Е0607-0010 | упак | 4650055239960 | 15 | 129 | 85 | 118 | 0.05248 | 0.053 | 0.001294 |
Е0607-0011 | упак | 4650055232138 | 22 | 129 | 85 | 118 | 0.08911 | 0.09 | 0.001294 |
Е0607-0012 | упак | 4650055232152 | 15 | 129 | 85 | 118 | 0.05446 | 0.055 | 0.001294 |
Е0607-0013 | упак | 4650055232176 | 22 | 129 | 85 | 118 | 0.09505 | 0.096 | 0.001294 |
Е0607-0014 | упак | 4650055232190 | 18 | 129 | 85 | 118 | 0.07426 | 0.075 | 0.001294 |
Е0607-0015 | упак | 4650055232213 | 25 | 129 | 85 | 118 | 0.12871 | 0.13 | 0.001294 |
Е0607-0016 | упак | 4650055232237 | 18 | 129 | 85 | 118 | 0.08515 | 0.086 | 0.001294 |
Е0607-0017 | упак | 4680021520914 | 31 | 129 | 85 | 118 | 0.17822 | 0.18 | 0.001294 |
Е0607-0018 | упак | 4680021520907 | 18 | 129 | 85 | 118 | 0.09406 | 0.095 | 0.001294 |
Е0607-0019 | упак | 4650055232268 | 31 | 129 | 85 | 118 | 0.21782 | 0.22 | 0.001294 |
Е0607-0031 | упак | 4650055232282 | 18 | 129 | 85 | 118 | 0.18812 | 0.19 | 0.001294 |
Е0607-0020 | упак | 4650055232336 | 39 | 129 | 85 | 118 | 0.33663 | 0.34 | 0.001294 |
Е0607-0021 | упак | 4680021526848 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.33663 | 0.34 | 0.001294 |
Е0607-0022 | упак | 4680021526855 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.33663 | 0.34 | 0.001294 |
Е0607-0023 | упак | 4680021526213 | 14 | 129 | 85 | 118 | 0.33663 | 0.34 | 0.001294 |
Е0607-0025 | упак | - | 22 | 129 | 85 | 118 | 0.09505 | 0.096 | 0.001294 |
Е0607-0028 | упак | 4680021526190 | 25 | 129 | 85 | 118 | 0.12871 | 0.13 | 0.001294 |
Е0607-0029 | упак | 4680021526206 | 31 | 129 | 85 | 118 | 0.21782 | 0.22 | 0.001294 |
Е0607-0030 | упак | 4680021526220 | 18 | 129 | 85 | 118 | 0.18812 | 0.19 | 0.001294 |
Характеристики транспортной упаковки
Артикул | Количество в транспортной коробке | Штрихкод на транспортную коробку | Вес брутто транспортный, кг |
---|---|---|---|
Е0607-0001 | упак (500 упак) | 14650055231978 | 22 |
Е0607-0005 | упак (250 упак) | 14650055232050 | 15.4 |
Е0607-0006 | упак (300 упак) | 14650055232074 | 13.2 |
Е0607-0007 | упак (250 упак) | 14650055232098 | 2.2 |
Е0607-0008 | упак (300 упак) | 14650055232111 | 17.49 |
Е0607-0009 | упак (250 упак) | 14650055239950 | 18.7 |
Е0607-0010 | упак (300 упак) | 14650055239967 | 17.49 |
Е0607-0011 | упак (200 упак) | 14650055232135 | 19.8 |
Е0607-0012 | упак (200 упак) | 14650055232159 | 12.1 |
Е0607-0013 | упак (250 упак) | 14650055232173 | 26.4 |
Е0607-0014 | упак (200 упак) | 14650055232197 | 16.5 |
Е0607-0015 | упак (100 упак) | 14650055232210 | 14.3 |
Е0607-0016 | упак (150 упак) | 14650055232234 | 14.19 |
Е0607-0017 | упак (100 упак) | 14680021520911 | 19.8 |
Е0607-0018 | упак (200 упак) | 14680021526227 | 20.9 |
Е0607-0019 | упак (100 упак) | 14650055232258 | 24.2 |
Е0607-0031 | упак (100 упак) | 14670026445517 | 20.9 |
Е0607-0020 | упак (50 упак) | 14650055232333 | 18.7 |