- Главная
- Каталог
- Низковольтное оборудование
- Модульное оборудование
- Автоматические устройства контроля напряжения
- Реле контроля напряжения цифровое Энергия PH (однофазное)
Реле контроля напряжения цифровое Энергия PH (однофазное)
Характеристики:
Название модели
Реле напряжения Энергия РН 32А
Артикул
Е0311-0011
Номинальный ток, А
32
Максимальная мощность, кВа
7
Номинальное напряжение, В
230
Частота, Гц
50 (60)
Диапазон max отключаемого напряжения, В
230-270
Диапазон min отключаемого напряжения, В
120-210
Время задержки включения, сек
10-260
Время срабатывания, сек
0.02
Потребляемая мощность, не более, Вт
3
Износостойкость механическая, не менее
1х10⁶5 циклов В-О
Износостойкость электрическая, не менее
1х105 циклов В-О
Степень защиты
IP20
Условия эксплуатации, ⁰С
от -20 до +40
Минимальная партия, шт.
1
Полное описание
Цифровое реле напряжения РН предназначено для автоматического отключения подключенной через него нагрузки, если значение напряжения в электросети выйдет за установленные пределы.
Прибор управляется микроконтроллером, который анализирует напряжение в электросети и отображает его действующее значение на цифровом индикаторе.
Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Допустимые пределы отключения и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок. Значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Исполнение | неподдерживающий горение корпус из термоустойчивой прочной пластмассы |
Крепление | на 35мм DIN-рейку |
Сроки службы и хранения | Срок службы: 5 лет. |
Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. |
Характеристики продуктовой единицы
Артикул | Единица измерения | Штрихкод на единицу | Высота без упаковки за единицу, мм | Высота индивидуальной упаковки, мм | Длина без упаковки за единицу, мм | Длина индивидуальной упаковки, мм | Ширина без упаковки за единицу, мм | Ширина индивидуальной упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто индивидуальной упаковки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е0311-0011 | шт | 4680021528606 | 90 | 91.89 | 65.5 | 66.8755 | 53.5 | 54.6235 | 0.198 | 0.2 |
Е0311-0012 | шт | 4680021528613 | 90 | 91.89 | 65.5 | 66.8755 | 53.5 | 54.6235 | 0.1782 | 0.18 |
Е0311-0013 | шт | 4680021528620 | 90 | 91.89 | 65.5 | 66.8755 | 53.5 | 54.6235 | 0.1782 | 0.18 |
Характеристики транспортной упаковки
Артикул | Количество в транспортной коробке | Штрихкод на транспортную коробку | Высота транспортной упаковки, мм | Длина транспортной упаковки, мм | Ширина транспортной упаковки, мм | Вес брутто транспортный, кг | Объем транспортный, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Е0311-0011 | упак (100 шт) | 14680021528603 | 450 | 305 | 310 | 20 | 0.0425475 |
Е0311-0012 | упак (100 шт) | 14680021528610 | 450 | 305 | 310 | 18 | 0.0425475 |
Е0311-0013 | упак (100 шт) | 14680021528627 | 450 | 305 | 310 | 18 | 0.0425475 |
Видео

Реле напряжения Энергия РН 32А
18:38