Наконечники кольцевые изолированные Энергия НКИ (RV)

НКИ 1,5-4 (RV1.25-4L) (100шт/упак) ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0603-0002)-1
НКИ 1,5-4 (RV1.25-4L) (100шт/упак) ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0603-0002)-2
НКИ 1,5-4 (RV1.25-4L) (100шт/упак) ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0603-0002)-1-small
НКИ 1,5-4 (RV1.25-4L) (100шт/упак) ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0603-0002)-2-small
Сечение провода, мм²:
Размер болта:
Характеристики:
Название модели НКИ 1,5-4 (RV1.25-4L) (100шт/упак) ЭНЕРГИЯ
Артикул Е0603-0002
Номинальное напряжение АС/DC, В 400
Частота, Гц 50 (60)
Номинальный ток, А 19
Сечение провода, мм² 0,5-1,5
Размер болта M4
Цвет красный
Условия эксплуатации, ⁰С от -40 до +80
Минимальная партия, упак. 1 (100 шт.)
О маркировке продукции

Полное описание

Наконечники кольцевые изолированные серии RV предназначены для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее контактное соединение на основе винтовой фиксации.

Кольцевые наконечники используются для стационарных подключений к электрооборудованию.

Особенности

При необходимости оперативных перекроссировок предпочтительно использование вилочных наконечников, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

Технические характеристики

Характеристика Значение
Исполнение Материал коннектора: медь М1Покрытие: электролитическое лужениеМатерил изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
Сроки службы и хранения Срок службы: 5 лет.
Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Характеристики продуктовой единицы

Артикул Единица измерения Штрихкод на единицу Высота без упаковки, мм Высота в упаковке, мм Длина без упаковки, мм Длина в упаковке, мм Ширина без упаковки, мм Ширина в упаковке, мм Вес нетто, кг Вес брутто, кг Объем единицы, м3
Е0603-0002 упак (100 шт) 4650055234965 5 7 22 80 8 120 0.00066 0.066 0.000067
Е0603-0003 упак (100 шт) 4650055235399 5 7 22 80 8 121 0.00064 0.064 0.000068
Е0603-0004 упак (100 шт) 4680021520112 5 7 28 80 11.6 125 0.00099 0.099 0.00006999999999999999
Е0603-0005 упак (100 шт) 4680021520136 5.6 7 23 80 8.5 121 0.0009 0.09 0.000068
Е0603-0006 упак (100 шт) 4680021520150 5.6 7 28.1 80 12 120 0.00125 0.125 0.000067
Е0603-0007 упак (100 шт) 4680021520174 5.6 9 28.1 100 12 120 0.00109 0.109 0.000108
Е0603-0008 упак (100 шт) 4680021520198 7.4 10 26.5 100 9.5 120 0.00167 0.167 0.00012
Е0603-0009 упак (100 шт) 4680021520211 7.4 15 32.5 100 12 115 0.00188 0.188 0.000173
Е0603-0010 упак (100 шт) 4680021520235 7.4 15 35 120 15 160 0.00235 0.235 0.000288

Характеристики транспортной упаковки

Артикул Количество в транспортной коробке Штрихкод на транспортную коробку Вес брутто транспортный, кг
Е0603-0002 упак (12 упак) 4650055234996 0.8712
Е0603-0002 упак (288 упак) 14650055234962 20.9088
Е0603-0003 упак (12 упак) 4650055236600 0.8448
Е0603-0003 упак (288) 14650055235396 20.2752
Е0603-0004 упак (8 упак) 4680021520129 0.8712
Е0603-0004 упак (192 упак) 14680021520119 20.9088
Е0603-0005 упак (12 упак) 4680021520143 1.188
Е0603-0005 упак (288) 14680021520133 28.512
Е0603-0006 упак (8 упак) 4680021520167 1.1
Е0603-0006 упак (192 упак) 14680021520157 26.4
Е0603-0007 упак (8 упак) 4680021520181 0.9592
Е0603-0007 упак (192 упак) 14680021520171 23.0208
Е0603-0008 упак (6 упак) 4680021520204 1.1022
Е0603-0008 упак (144 упак) 14680021520195 26.4528
Е0603-0009 упак (5 упак) 4680021520228 1.034
Е0603-0009 упак (120 упак) 14680021520218 24.816
Е0603-0010 упак (4 упак) 4680021520242 1.034
Е0603-0010 упак (96 упак) 14680021520232 24.816
Нажмите Enter для поиска или Esc для выхода