- Главная
- Каталог
- Низковольтное оборудование
- Аксессуары для электромонтажа
- Кабельные маркеры
- Маркеры кабельные Энергия МК
Маркеры кабельные Энергия МК
Полное описание
Кабельные маркеры серии МК предназначены для маркировки проводов и кабеля.
Облегчают идентификацию проводов в процессе монтажа и демонтажа проводки.
Преимущества
Благодаря специальной эластичной форме каждый маркер надежно фиксирует соответствующший диапазон сечений проводов.
Устойчивы к маслам и смазочным материалам.
Особенности
В ассортименне имеются цифровые символы от «0» до «9», а также буквенные «А», «В», «С», «N»
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Исполнение | Выполнены из ПВХ материала. |
Сроки службы и хранения | Срок службы: 5 лет. |
Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. |
Характеристики продуктовой единицы
Артикул | Единица измерения | Штрихкод на единицу | Высота без упаковки, мм | Высота в упаковке, мм | Длина без упаковки, мм | Длина в упаковке, мм | Ширина без упаковки, мм | Ширина в упаковке, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем единицы, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е0612-0001 | шт | 4680021522321 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0002 | шт | - | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0003 | шт | - | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0004 | шт | - | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0005 | шт | 4680021522338 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0006 | шт | 4680021522345 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0007 | шт | 4680021522352 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0008 | шт | 4680021522369 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0009 | шт | 4680021522376 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0010 | шт | 4680021522383 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0011 | шт | 4680021522390 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0012 | шт | - | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0013 | шт | - | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0014 | шт | 4680021522406 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0015 | шт | 4680021522413 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0016 | шт | 4680021522420 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0017 | шт | 4680021522437 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0018 | шт | 4680021522444 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0019 | шт | 4680021522451 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0020 | шт | 4680021522468 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0021 | шт | 4680021522475 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0022 | шт | 4680021522482 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0023 | шт | 4680021522499 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0024 | шт | 4680021522505 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0025 | шт | 4680021522512 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0026 | шт | 4680021522536 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0027 | шт | 4680021522543 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Е0612-0028 | шт | 4680021522529 | 28 | 29 | 93 | 100 | 93 | 98 | 0.14851 | 0.15 | 0.000284 |
Характеристики транспортной упаковки
Артикул | Количество в транспортной коробке | Штрихкод на транспортную коробку | Вес брутто транспортный, кг |
---|---|---|---|
Е0612-0001 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0002 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0003 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0004 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0005 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0006 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0007 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0008 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0009 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0010 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0011 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0012 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0013 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0014 | упак (1000 шт) | - | 165 |
Е0612-0015 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0016 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0017 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0018 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0019 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0020 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0021 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0022 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0023 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0024 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0025 | упак (500 шт) | - | 82.5 |
Е0612-0026 | упак (100 шт) | 14680021522533 | 16.5 |
Е0612-0027 | упак (100 шт) | 14680021522540 | 16.5 |
Е0612-0028 | упак (500 шт) | - | 82.5 |