ИБП Энергия Smart
Новинка
Характеристики:
Название модели
ИБП Энергия Smart.2 300W
Артикул
Е0201-0144
Максимальная мощность нагрузки, Вт
300
Напряжение батареи аккумуляторов, В
12
Поколение
Smart.2
Тип ИБП
линейно-интерактивный
Рабочее входное напряжение, В
140-280
Номинальное выходное напряжение, В
220 (от сети) / 220 или 230 (от АКБ)
Точность стабилизации, %
±10 (от сети), ±5 (от АКБ)
Форма сигнала
чистая синусоида
Порог перехода на АКБ (верхний), В
280
Порог перехода на АКБ (нижний), В
140
Порог защиты от перегрузки, %
110-125 (откл. через 60 с) / 125-150 (через 3 с) / >150 (через 500 мс)
Порог тепловой защиты, °С
≥ 90
Защита от перегрузки по току
плавкий предохранитель
Время переключения, мс
≤ 8
Способ охлаждения
воздушное конвекционное и принудительное
Входная цепь
разъем IEC C14 (сетевой кабель с евровилкой Schuko, 1,2 м в комплекте)
Выходная цепь
2 розетки с заземлением тип F (Schuko)
Порты и интерфейсы
USB Type-B для мониторинга системы (Windows)
Тип подключаемых АКБ
свинцово-кислотные и литиевые (AGM, GEL, Li)
Аккумуляторная батарея
внешняя, 1 шт.
Ток заряда аккумулятора, А
10
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач
33-100
Допустимая ёмкость АКБ, Ач
33-200
Рекомендуемая розничная цена: 10 600 руб.
Где купитьДокументация
Программное обеспечение
Программа для мониторинга работы ИБП Smart.2
Загрузка файлов...
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон выходного напряжения, В | 198-242 (от сети) / 209-231 (от АКБ при 220В) / 219–242 (от АКБ при 230В) |
| Число фаз | 1 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50-60 |
| Коэффициент полезного действия, % | 98 (от сети); 95-98 (от АКБ) |
| Дополнительные функции управления | функция «Холодный старт», ручная настройка параметров через меню дисплея (выходное напряжение, частота, токи и пороги заряда), отключаемая подсветка дисплея и звуковое оповещение |
| Индикация | напряжение, частота, уровень нагрузки, температура, уровень заряда АКБ |
| Режим работы | непрерывный |
| Принцип работы | трансформаторно-инверторный |
| Условия эксплуатации | температура эксплуатации, ºС: 0…+40; температура хранения, ºС: -40…+45 |
| Средства измерения и индикации | LED дисплей |
| Крепление | навесной |
| Сроки службы и хранения | назначенный срок службы изделия – 10 лет |
| Гарантии изготовителя | гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 24-х календарных месяцев со дня продажи |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Характеристики продуктовой единицы
| Артикул | Наименование | Штрихкод EAN-13 | Вес нетто, г | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес брутто, г | Высота упаковки, мм | Ширина упаковки, мм | Глубина упаковки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е0201-0144 | ИБП Энергия Smart.2 300W | 4660244805081 | 6 590 | 340 | 230 | 135 | 7 230 | 405 | 365 | 215 |
| Е0201-0140 | ИБП Энергия Smart 300W | 4660244802868 | 6 590 | 320 | 300 | 135 | 7 590 | 390 | 324 | 182 |
| Е0201-0145 | ИБП Энергия Smart.2 600W | 4660244805098 | 9 210 | 340 | 230 | 135 | 9 570 | 405 | 365 | 215 |
| Е0201-0141 | ИБП Энергия Smart 600W | 4660244802875 | 9 210 | 320 | 300 | 135 | 10 210 | 390 | 324 | 182 |
| Е0201-0142 | ИБП Энергия Smart 800W | 4660244802882 | 9 610 | 320 | 300 | 135 | 11 200 | 390 | 324 | 182 |
| Е0201-0147 | ИБП Энергия Smart.2 1000W | 4660244805111 | 10 840 | 340 | 230 | 135 | 11 330 | 405 | 365 | 215 |
| Е0201-0143 | ИБП Энергия Smart 1000W | 4660244802899 | 10 840 | 320 | 300 | 135 | 11 840 | 390 | 324 | 182 |
Единый реестр