- Главная
- Каталог
- Низковольтное оборудование
- Аксессуары для электромонтажа
- Наконечники
- Гильзы обжимные Энергия GT
Гильзы обжимные Энергия GT
Характеристики:
Название модели
Гильза обжимная GT- 35 (d 8.2) 100шт/уп ЭНЕРГИЯ
Артикул
Е0602-0008
Сечение провода, мм²
35
Диаметр отверстия, мм
8.2
Длина , мм
45
Условия эксплуатации, ⁰С
от -55 до +150
Минимальная партия, упак.
1 (100 шт.)
Полное описание
Гильзы обжимные предназначены для соединения проводов и кабеля.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Исполнение | Цельнотянутая медная труба |
Сроки службы и хранения | Срок службы: 5 лет. |
Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. |
Характеристики продуктовой единицы
Артикул | Единица измерения | Штрихкод на единицу | Высота без упаковки, мм | Высота в упаковке, мм | Длина без упаковки, мм | Длина в упаковке, мм | Ширина без упаковки, мм | Ширина в упаковке, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем единицы, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е0602-0001 | упак (100 шт) | 4680021521867 | 3.7 | 10 | 20 | 100 | 3.7 | 125 | 0.00217 | 0.2167 | 0.000125 |
Е0602-0002 | упак (100 шт) | 4650055236358 | 4 | 10 | 20 | 90 | 4 | 125 | 0.0012 | 0.12 | 0.000113 |
Е0602-0003 | упак (100 шт) | 4650055236372 | 4.8 | 10 | 20 | 90 | 4.8 | 125 | 0.00144 | 0.1444 | 0.000113 |
Е0602-0004 | упак (100 шт) | 4650055236396 | 5.5 | 10 | 25 | 90 | 5.5 | 125 | 0.0025 | 0.25 | 0.000113 |
Е0602-0005 | упак (100 шт) | 4650055236419 | 6.8 | 15 | 30 | 110 | 6.8 | 150 | 0.00476 | 0.4762 | 0.000248 |
Е0602-0006 | упак (100 шт) | 4680021520334 | 7.8 | 15 | 35 | 110 | 7.8 | 150 | 0.006 | 0.6 | 0.000248 |
Е0602-0007 | упак (100 шт) | 4680021521874 | 9 | 20 | 40 | 123 | 9 | 165 | 0.00938 | 0.9375 | 0.000406 |
Е0602-0008 | упак (100 шт) | 4680021520358 | 10.5 | 25 | 45 | 143 | 10.5 | 180 | 0.01333 | 1.3333 | 0.000644 |
Е0602-0011 | упак (50 шт) | 4680021520372 | 12.5 | 25 | 50 | 145 | 12.5 | 185 | 0.025 | 1.25 | 0.000671 |
Е0602-0010 | упак (50 шт) | 4650055239700 | 14.5 | 20 | 55 | 170 | 14.5 | 122 | 0.03222 | 1.611 | 0.000415 |
Характеристики транспортной упаковки
Артикул | Количество в транспортной коробке | Штрихкод на транспортную коробку | Вес брутто транспортный, кг |
---|---|---|---|
Е0602-0002 | упак (200 упак) | 4650055236365 | 26.4 |
Е0602-0003 | упак (180 упак) | 4650055238130 | 28.5912 |
Е0602-0004 | упак (15 упак) | 4650055238147 | 4.125 |
Е0602-0005 | упак (10 упак) | 4650055238154 | 5.2382 |
Е0602-0005 | упак (60 упак) | 4650055236426 | 31.4292 |
Е0602-0006 | упак (5 упак) | 4680021520341 | 3.3 |
Е0602-0006 | упак (30 упак) | 14680021520331 | 19.8 |
Е0602-0007 | упак (24 упак) | 14670026441557 | 24.75 |
Е0602-0008 | упак (3 упак) | 4680021520365 | 4.39989 |
Е0602-0008 | упак (18 упак) | 14680021520355 | 26.39934 |
Е0602-0011 | упак (4 упак) | 4680021520389 | 5.5 |
Е0602-0011 | упак (24 упак) | 14680021520379 | 33 |
Е0602-0010 | упак (2 упак) | 4650055239717 | 3.5442 |
Е0602-0010 | упак (12 упак) | 14650055239714 | 21.2652 |