Автоматические выключатели Энергия ВА 47-29

Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-1
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-2
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-3
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-4
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-5
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-6
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-7
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-8
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-9
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-10
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-1-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-2-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-3-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-4-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-5-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-6-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-7-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-8-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-9-small
Автоматический выключатель ВА47-29 1P  1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ(артикул: Е0301-0085)-10-small
Число полюсов:
Номинальный ток, А:
Характеристики:
Название модели Автоматический выключатель ВА47-29 1P 1А (С) 6кА ЭНЕРГИЯ
Артикул Е0301-0085
Номинальное напряжение АС, В 230/400
Частота, Гц 50 (60)
Номинальная отключающая способность, кА 6
Характеристика отключения C
Число полюсов 1
Номинальный ток, А 1
Ввод кабеля сечением, мм² 1 – 25
Износостойкость механическая, не менее 2х105 циклов В-О
Износостойкость электрическая, не менее 6000 циклов В-О
Степень защиты, IP 20
Рабочая температура, °С от –45 до +50
Минимальная партия, шт. 12
О маркировке продукции

Полное описание

Автоматические выключатели серии ВА47 предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания с номинальной отключающей способностью 4,5 кА и 6 кА. Автоматический выключатель ВА47 является надежным и экономичным решением для широкого спектра задач.

Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки.

Номинальное напряжение – напряжение переменного тока, при котором автомат работает в нормальных условиях.

Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии.

Кривая отключения "С" – выключатель сработает между 5-10 кратным значением номинального тока.

Принцип действия

При работе в нормальном режиме автоматический выключатель ВА47 пропускает через себя электрический ток от самых минимальных значений до величин, соответствующих маркировке. В случае возникновения перегрузки или короткого замыкания, срабатывает механизм защиты и автомат выключается.
Тепловая защита работает следующим образом: ток, протекающий при длительной токовой перегрузке в защищаемой цепи, нагревает биметаллическую пластину, которая из–за различных коэффициентов теплового расширения изгибается и толкает рычаг механизма свободного расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат срабатывает, цепь разрывается.

Применение

Автоматические выключатели ВА47 подходят для применения как в жилом секторе (квартиры, дачи, коттеджи, дома и т.д.), так и в административных зданиях и коммерческом секторе (офисы, магазины, рестораны, гостиницы и т.д.).

Технические характеристики

Характеристика Значение
Исполнение не поддерживающий горение корпус из термоустойчивой пластмассы
Крепление на DIN-рейку
Срок службы, лет 10
Гарантийный срок, месяцев 12

Характеристики продуктовой единицы

Артикул Единица измерения Штрихкод на единицу Высота без упаковки за единицу, мм Высота индивидуальной упаковки, мм Длина без упаковки за единицу, мм Длина индивидуальной упаковки, мм Ширина без упаковки за единицу, мм Ширина индивидуальной упаковки, мм Вес нетто, кг Вес брутто индивидуальной упаковки, кг
Е0301-0085 шт 4680021522116 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0086 шт 4680021522123 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0087 шт 4680021522147 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0088 шт 4680021522154 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0089 шт 4680021522161 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0105 шт 4680021527135 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0106 шт 4680021527142 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0107 шт 4680021527159 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0108 шт 4680021527166 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0090 шт 4680021522130 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0109 шт 4680021527173 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0110 шт 4680021527180 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0111 шт 4680021527197 82 83.722 70 71.47 18 18.378 0.495 0.5
Е0301-0091 шт 4680021522208 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0112 шт 4680021527241 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0113 шт 4680021527258 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0092 шт 4680021522178 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0093 шт 4680021522185 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0114 шт 4680021527265 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0094 шт 4680021522192 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0115 шт 4680021527272 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0116 шт 4680021527289 82 83.722 70 71.47 36 36.756 0.2059 0.208
Е0301-0104 шт 4680021527098 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0095 шт 4680021522284 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0096 шт 4680021522215 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0097 шт 4680021522222 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0117 шт 4680021527296 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0098 шт 4680021522239 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0099 шт 4680021522246 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0100 шт 4680021522253 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0101 шт 4680021522260 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0102 шт 4680021522277 82 83.722 70 71.47 54 55.134 0.2059 0.208
Е0301-0103 шт 4680021522291 82 83.722 70 71.47 72 73.512 0.4158 0.42

Характеристики транспортной упаковки

Артикул Количество в транспортной коробке Штрихкод на транспортную коробку Вес брутто транспортный, кг
Е0301-0085 упак (12 шт) 4650055238406 1.25
Е0301-0085 упак (120 шт) 14650055238403 12.5
Е0301-0086 упак (12 шт) 4650055238413 1.25
Е0301-0086 упак (120 шт) 14650055238410 12.5
Е0301-0087 упак (12 шт) 4650055238420 1.25
Е0301-0087 упак (120 шт) 14650055238427 12.5
Е0301-0088 упак (12 шт) 4650055238437 1.25
Е0301-0088 упак (120 шт) 14650055238434 12.5
Е0301-0089 упак (12 шт) 4650055238444 1.25
Е0301-0089 упак (120 шт) 14650055238441 12.5
Е0301-0105 упак (12 шт) 4680021527814 1.25
Е0301-0105 упак (120 шт) 14680021527132 12.5
Е0301-0106 упак (12 шт) 4680021527821 1.25
Е0301-0106 упак (120 шт) 14680021527149 12.5
Е0301-0107 упак (12 шт) 4680021527838 1.25
Е0301-0107 упак (120 шт) 14680021527835 12.5
Е0301-0108 упак (12 шт) 4680021527845 1.25
Е0301-0108 упак (120 шт) 14680021527842 12.5
Е0301-0090 упак (12 шт) 4650055238451 1.25
Е0301-0090 упак (120 шт) 14650055238458 12.5
Е0301-0109 упак (12 шт) 4680021527852 1.25
Е0301-0109 упак (120 шт) 14680021527859 12.5
Е0301-0110 упак (12 шт) 4680021527869 1.25
Е0301-0110 упак (120 шт) 14680021527866 12.5
Е0301-0111 упак (12 шт) 4680021527876 1.25
Е0301-0111 упак (120 шт) 14680021527873 12.5
Е0301-0091 упак (6 шт) 4650055238468 1.25
Е0301-0091 упак (60 шт) 14650055238465 12.5
Е0301-0112 упак (6 шт) 4680021527883 1.25
Е0301-0112 упак (60 шт) 14680021527880 12.5
Е0301-0113 упак (6 шт) 4680021527890 1.25
Е0301-0113 упак (60 шт) 14680021527897 12.5
Е0301-0092 упак (6 шт) 4650055238475 1.25
Е0301-0092 упак (60 шт) 14650055238472 12.5
Е0301-0093 упак (6 шт) 4650055238482 1.25
Е0301-0093 упак (60 шт) 14650055238489 12.5
Е0301-0114 упак (6 шт) 4680021527906 1.25
Е0301-0114 упак (60 шт) 14680021527903 12.5
Е0301-0094 упак (6 шт) 4650055238499 1.25
Е0301-0094 упак (60 шт) 14650055238496 12.5
Е0301-0115 упак (6 шт) 4680021527913 1.25
Е0301-0115 упак (60 шт) 14680021527910 12.5
Е0301-0116 упак (6 шт) 4680021527920 1.25
Е0301-0116 упак (60 шт) 14680021527927 12.5
Е0301-0104 упак (4 шт) 4680021527104 1.25
Е0301-0104 упак (40 шт) 14680021527095 12.5
Е0301-0095 упак (4 шт) 4650055238505 1.25
Е0301-0095 упак (40 шт) 14650055238502 12.5
Е0301-0096 упак (4 шт) 4650055238512 1.25
Е0301-0096 упак (40 шт) 14650055238519 12.5
Е0301-0097 упак (4 шт) 4650055238529 1.25
Е0301-0097 упак (40 шт) 14650055238526 12.5
Е0301-0117 упак (4 шт) 4680021527937 1.25
Е0301-0117 упак (40 шт) 14680021527934 12.5
Е0301-0098 упак (4 шт) 4650055238536 1.25
Е0301-0098 упак (40 шт) 14650055238533 12.5
Е0301-0099 упак (4 шт) 4650055238543 1.25
Е0301-0099 упак (40 шт) 14650055238540 12.5
Е0301-0100 упак (4 шт) 4650055238550 1.25
Е0301-0100 упак (40 шт) 14650055238557 12.5
Е0301-0101 упак (4 шт) 4650055238567 1.25
Е0301-0101 упак (40 шт) 14650055238564 12.5
Е0301-0102 упак (4 шт) 4650055238574 1.25
Е0301-0102 упак (40 шт) 14650055238571 12.5
Е0301-0103 упак (3 шт) 4650055238581 1.25
Е0301-0103 упак (30 шт) 14650055238588 12.5
Нажмите Enter для поиска или Esc для выхода