Амперметры Энергия SE
Максимальный измеряемый ток AC, A:
Характеристики:
Название модели
Aмперметр SE-80 30А/5А (2,5) ЭНЕРГИЯ
Артикул
Е1303-0003
Номинальное рабочее напряжение AC, В
400
Частота, Гц
50
Максимальный измеряемый ток AC, A
30
Класс точности
2.5
Размер передней панели, мм
80х80
Вид индикации
стрелочный
Способ установки
на панель щита
Способ подключения
через трансфрматор тока с вторичным током 5А
Рабочая температура (гарантируется точность), ⁰С
от +13 до +33
Минимальная партия, шт.
1
Полное описание
Стрелочные амперметры предназначены для измерения переменного тока. Приборы измеряют средние величины выпрямленного тока. Искажение или отклонение от синусоидальности более чем на 1%, вызывает дополнительные погрешности.
Особенности
Амперметры серии SE–72 и SE–80 включаются в цепь через трансформаторы тока (MSQ). Сила тока на клеммах амперметров не должна превышать 5А.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Сроки службы и хранения | Срок службы: 5 лет. |
Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. |
Характеристики продуктовой единицы
Артикул | Единица измерения | Штрихкод на единицу | Высота без упаковки, мм | Высота в упаковке, мм | Длина без упаковки, мм | Длина в упаковке, мм | Ширина без упаковки, мм | Ширина в упаковке, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем единицы, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е1303-0001 | шт | 4680021520655 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1782 | 0.18 | 0.000399 |
Е1303-0002 | шт | 4680021520648 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1782 | 0.18 | 0.000399 |
Е1303-0003 | шт | 4680021520662 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0004 | шт | 4680021520679 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0005 | шт | 4680021520686 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0006 | шт | 4680021520693 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0023 | шт | 4680021520709 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0007 | шт | 4680021520716 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0008 | шт | 4680021520723 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0009 | шт | 4680021520730 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0024 | шт | 4680021520747 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0010 | шт | 4680021520754 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0011 | шт | 4680021520761 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0012 | шт | 4680021520778 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0013 | шт | 4680021520792 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0025 | шт | 4680021520785 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0014 | шт | 4680021520808 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0015 | шт | 4680021520815 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0016 | шт | 4650055237898 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0026 | шт | 4680021520822 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0017 | шт | 4680021520839 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1303-0022 | шт | 4680021520655 | 81 | 86 | 81 | 86 | 49 | 54 | 0.1238 | 0.125 | 0.000399 |
Е1302-0002 | шт | 4650055237904 | 86 | 91 | 64 | 69 | 36 | 41 | 0.1386 | 0.14 | 0.000257 |
Е1302-0001 | шт | 4680021520846 | 48 | 53 | 98 | 103 | 48 | 53 | 0.5228 | 0.528 | 0.000289 |
Характеристики транспортной упаковки
Артикул | Количество в транспортной коробке | Штрихкод на транспортную коробку | Вес брутто транспортный, кг |
---|---|---|---|
Е1303-0001 | упак (100 шт) | - | 19.8 |
Е1303-0002 | упак (100 шт) | 14680021520645 | 19.8 |
Е1303-0003 | упак (120 шт) | 14680021520669 | 16.5 |
Е1303-0005 | упак (120 шт) | 14680021520683 | 16.5 |
Е1303-0023 | упак (120 шт) | 14680021520706 | 16.5 |
Е1303-0007 | упак (120 шт) | 14680021520713 | 16.5 |
Е1303-0009 | упак (120 шт) | 14680021520737 | 16.5 |
Е1303-0024 | упак (120 шт) | 14680021520744 | 16.5 |
Е1303-0010 | упак (120 шт) | 14680021520751 | 16.5 |
Е1303-0011 | упак (120 шт) | 14680021520768 | 16.5 |
Е1303-0013 | упак (120 шт) | 14680021520799 | 16.5 |
Е1303-0025 | упак (120 шт) | 14680021520782 | 16.5 |
Е1303-0014 | упак (120 шт) | 14680021520805 | 16.5 |
Е1303-0015 | упак (120 шт) | 14680021520812 | 16.5 |
Е1303-0016 | упак (120 шт) | 14650055237895 | 16.5 |
Е1303-0026 | упак (120 шт) | 14680021520829 | 16.5 |
Е1303-0017 | упак (120 шт) | 14680021520836 | 16.5 |
Е1302-0002 | упак (100 шт) | 4650055236532 | 15.4 |