- Главная
- Каталог
- Низковольтное оборудование
- Щитки и аксессуары для монтажа щитков
- DIN-рейки перфорированные
- DIN-рейки перфорированные Энергия 35мм
DIN-рейки перфорированные Энергия 35мм
Характеристики:
Название модели
DIN-рейка перфорированная 0,075м 7,5х35 ЭНЕРГИЯ
Артикул
Е0505-0001
Длинна, мм
75
Вымотп, мм
7.5
Ширина, мм
35
Толщина, мм
0,8
Макс. кол-во модулей (18мм)
4
Минимальная партия, шт.
100
Полное описание
DIN–рейка перфорированная 35 мм применяется для крепления автоматических выключателей, устройств защитного отключения и другой аппаратуры.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Исполнение | Выполняется из анодированной стали с универсальной перформацией. |
Сроки службы и хранения | Срок службы: 5 лет. |
Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. |
Характеристики продуктовой единицы
Артикул | Единица измерения | Штрихкод на единицу | Высота без упаковки, мм | Высота в упаковке, мм | Длина без упаковки, мм | Длина в упаковке, мм | Ширина без упаковки, мм | Ширина в упаковке, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем единицы, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е0505-0001 | шт | 4650055239540 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 75 | 80 | 0.01765 | 0.0178 | 0.000003 |
Е0505-0008 | шт | 4680021520938 | 35 | 40 | 1 | 1.2 | 75 | 80 | 0.01765 | 0.0178 | 0.000004 |
Е0505-0002 | шт | 4680021526930 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 115 | 120 | 0.03012 | 0.0304 | 0.000005 |
Е0505-0003 | шт | 4680021526947 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 150 | 155 | 0.0396 | 0.04 | 0.000006 |
Е0505-0010 | шт | 4670026440508 | 35 | 40 | 1 | 1.2 | 150 | 155 | 0.0396 | 0.04 | 0.000007 |
Е0505-0004 | шт | 4680021526961 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 225 | 230 | 0.06125 | 0.0619 | 0.000009 |
Е0505-0011 | шт | 4680021520921 | 35 | 40 | 1 | 1.2 | 225 | 230 | 0.06125 | 0.0619 | 0.000011 |
Е0505-0005 | шт | 4680021526954 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 300 | 305 | 0.07872 | 0.0795 | 0.000012 |
Е0505-0012 | шт | 4680021520945 | 35 | 40 | 1 | 1.2 | 300 | 305 | 0.07872 | 0.0795 | 0.000015 |
Е0505-0015 | шт | 4670026444506 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 600 | 605 | 0.27228 | 0.275 | 0.000024 |
Е0505-0006 | шт | 4670026440546 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 1000 | 1005 | 0.27228 | 0.275 | 0.00004 |
Е0505-0013 | шт | 4670026440553 | 35 | 40 | 1 | 1.2 | 1000 | 1005 | 0.27228 | 0.275 | 0.000048 |
Е0505-0016 | шт | 4670026444513 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 1400 | 1405 | 0.32673 | 0.33 | 0.000056 |
Е0505-0007 | шт | 4670026440539 | 35 | 40 | 1 | 1.2 | 1400 | 1405 | 0.39604 | 0.4 | 0.000067 |
Е0505-0014 | шт | 4670026440522 | 35 | 40 | 0.8 | 1 | 2000 | 2005 | 0.36931 | 0.373 | 0.00008000000000000001 |
Характеристики транспортной упаковки
Артикул | Количество в транспортной коробке | Штрихкод на транспортную коробку | Вес брутто транспортный, кг |
---|---|---|---|
Е0505-0001 | упак (1000 шт) | 14680021526920 | 0.19613 |
Е0505-0001 | упак (1200 шт) | 14650055239547 | 23.5356 |
Е0505-0002 | упак (600 шт) | 14680021526937 | 20.0772 |
Е0505-0002 | упак (830 шт) | 14650055236447 | 27.77346 |
Е0505-0003 | упак (400 шт) | 14680021526944 | 17.6 |
Е0505-0003 | упак (625 шт) | 14650055236454 | 27.5 |
Е0505-0004 | упак (200 шт) | 14680021526968 | 13.6092 |
Е0505-0004 | упак (430 шт) | 14650055236461 | 29.25978 |
Е0505-0005 | упак (200 шт) | 14680021526951 | 17.4922 |
Е0505-0005 | упак (305 шт) | 14650055236478 | 26.675605 |
Е0505-0015 | упак (100 шт) | 14670026444503 | 30.25 |
Е0505-0006 | упак (100 шт) | 14650055236485 | 30.25 |
Е0505-0016 | упак (40 шт) | 14670026444510 | 14.52 |
Е0505-0007 | упак (100 шт) | 14650055236492 | 44 |